Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější popis a technické parametry produktů nemůžeme zaručit, že uváděná data odpovídají skutečnosti. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.
| Název parametru | hodnota |
| váha [g]: | 125 |
| interní paměť: | 45 MB |
| barva: | Černá |
| adresář: | Ano |
| barevný displej: | Ano |
| blesk: | LED |
| bluetooth: | Ano |
| diktafon: | Ano |
| dotykový displej: | Ne |
| EDGE: | Ne |
| FM rádio: | Ano |
| operační systém: | Ne |
| internet: | Ano |
| Java: | Ano |
| kalendář: | Ano |
| kalkulačka: | Ano |
| typ baterie: | Li-Ion |
| konstrukce: | Klasická |
| MMS: | Ano |
| natáčení videa: | Ano |
| přehrávání videa: | Ano |
| GPS navigace: | Ne |
| počet displejů: | 1 |
| MP3 přehrávač: | Ne |
| poznámky: | Ano |
| práce s Office dokumenty: | Ne |
| stopky: | Ano |
| synchronizace: | |
| upomínky: | |
| zoom: | Ne |
| GPRS: | Ano |
| Kapacita baterie [mAh]: | 1000 |
| Česká lokalizace (české menu): | Ano |
| Rozměr [mm]: | 117 x 55 x 21 |
| Max. udávaná pohotovost [hod.]: | 300 |
| Rozlišení fotoaparátu [pixelů]: | 1600 x 1200 |
| Typ displeje: | TFT |
| Rozměry displeje [mm]: | 2,2" |
| Rozlišení displeje [pixelů]: | |
| Barevný vnější displej: | Ne |
| Rozlišení vnějšího displeje [pixelů]: | - |
| GSM sítě: | 850/900/1800/1900 |
| Systémový konektor pro kabel: | Ano |
| Podpora paměťových karet: | microSDHC |
| Max. udávaná doba hovoru [min.]: | 270 |
| Verze operačního systému: | - |
| Paměť na čísla v telefonu: | 1500 |
| Opakovaný budík: | Ano |
| Hry v telefonu: | |
| Jack 3,5 mm: | Ne |
| Fotoaparát [MPx]: | 2 |
| Přílohy u mailu: | Ne |
| Použití: | Outdoor |
| Odolný telefon: | Ano |
| Wifi: | Ne |
Napište recenzi na produkt, který jste u nás nakoupili. Rádi ji zveřejníme! Zašlete na obchod@mader.cz