Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější popis a technické parametry produktů nemůžeme zaručit, že uváděná data odpovídají skutečnosti. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.
| Název parametru | hodnota |
| váha [g]: | 170 |
| interní paměť: | ? |
| barva: | Žlutá |
| adresář: | Ne |
| barevný displej: | Ano |
| blesk: | Diodový |
| bluetooth: | Ano |
| diktafon: | |
| dotykový displej: | Ne |
| EDGE: | Ne |
| FM rádio: | Ano |
| operační systém: | Ne |
| internet: | Ano |
| Java: | |
| kalendář: | |
| kalkulačka: | |
| typ baterie: | Li-Ion |
| konstrukce: | klasická |
| MMS: | Ano |
| natáčení videa: | Ano |
| přehrávání videa: | Ne |
| GPS navigace: | Ne |
| počet displejů: | 1 |
| MP3 přehrávač: | Ne |
| poznámky: | |
| práce s Office dokumenty: | Ne |
| stopky: | |
| synchronizace: | |
| upomínky: | |
| zoom: | digitální |
| GPRS: | tř. 10 |
| Kapacita baterie [mAh]: | 11850 |
| Česká lokalizace (české menu): | |
| Rozměr [mm]: | 119 x 56 x 25 |
| Max. udávaná pohotovost [hod.]: | 1500 |
| Rozlišení fotoaparátu [pixelů]: | 1600 x 1200 |
| Typ displeje: | aktivní TFT |
| Rozměry displeje [mm]: | 28 x 35 |
| Rozlišení displeje [pixelů]: | 176 x 220 |
| Barevný vnější displej: | Ne |
| Rozlišení vnějšího displeje [pixelů]: | - |
| GSM sítě: | 900/1800/1900 |
| Systémový konektor pro kabel: | Ano |
| Podpora paměťových karet: | microSD |
| Max. udávaná doba hovoru [min.]: | 1080 |
| Verze operačního systému: | - |
| Paměť na čísla v telefonu: | Ne |
| Opakovaný budík: | |
| Hry v telefonu: | |
| Jack 3,5 mm: | Ne |
| Fotoaparát [MPx]: | 2 |
| Přílohy u mailu: | Ne |
| Použití: | Outdoor |
| Odolný telefon: | Ano |
| Wifi: | Ne |
Napište recenzi na produkt, který jste u nás nakoupili. Rádi ji zveřejníme! Zašlete na obchod@mader.cz