Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější popis a technické parametry produktů nemůžeme zaručit, že uváděná data odpovídají skutečnosti. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.
| Název parametru | hodnota |
| váha [g]: | 128 |
| interní paměť: | 10 |
| barva: | Černá |
| adresář: | Ano |
| barevný displej: | Ano |
| blesk: | Ne |
| bluetooth: | Ano |
| diktafon: | Ano |
| dotykový displej: | Ne |
| EDGE: | Ne |
| FM rádio: | Ne |
| operační systém: | Ne |
| internet: | Ano |
| Java: | Ne |
| kalendář: | Ano |
| kalkulačka: | Ano |
| typ baterie: | Li-Ion |
| konstrukce: | klasická |
| MMS: | Ne |
| natáčení videa: | Ne |
| přehrávání videa: | Ne |
| GPS navigace: | Ne |
| počet displejů: | 1 |
| MP3 přehrávač: | Ne |
| poznámky: | Ne |
| práce s Office dokumenty: | Ne |
| stopky: | Ano |
| synchronizace: | Ne |
| upomínky: | Ano |
| zoom: | Ne |
| GPRS: | tř. 10 |
| Kapacita baterie [mAh]: | 1100 |
| Česká lokalizace (české menu): | Ano |
| Rozměr [mm]: | 113 x 52 x 22 |
| Max. udávaná pohotovost [hod.]: | 200 |
| Rozlišení fotoaparátu [pixelů]: | 0 |
| Typ displeje: | pasivní CSTN |
| Rozměry displeje [mm]: | 27 x 34 |
| Rozlišení displeje [pixelů]: | 128 x 160 |
| Barevný vnější displej: | Ne |
| Rozlišení vnějšího displeje [pixelů]: | - |
| GSM sítě: | 900/1800/1900 |
| Systémový konektor pro kabel: | Ano |
| Podpora paměťových karet: | Ne |
| Max. udávaná doba hovoru [min.]: | 300 |
| Verze operačního systému: | - |
| Paměť na čísla v telefonu: | 500 |
| Opakovaný budík: | Ano |
| Hry v telefonu: | Ne |
| Jack 3,5 mm: | Ne |
| Fotoaparát [MPx]: | 0 |
| Přílohy u mailu: | Ne |
| Použití: | Outdoor |
| Odolný telefon: | Ano |
| Wifi: | Ne |
Napište recenzi na produkt, který jste u nás nakoupili. Rádi ji zveřejníme! Zašlete na obchod@mader.cz