Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější popis a technické parametry produktů nemůžeme zaručit, že uváděná data odpovídají skutečnosti. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.
| Název parametru | hodnota |
| váha [g]: | 86 |
| interní paměť: | 20 MB |
| barva: | Černá |
| adresář: | Ano |
| barevný displej: | Ano |
| blesk: | Ne |
| bluetooth: | Ano |
| diktafon: | Ne |
| dotykový displej: | Ne |
| EDGE: | tř. 10 |
| FM rádio: | Ano |
| operační systém: | Ne |
| internet: | Ano |
| Java: | Ano |
| kalendář: | Ano |
| kalkulačka: | Ano |
| typ baterie: | Li-Ion |
| konstrukce: | Výsuvná |
| MMS: | Ano |
| natáčení videa: | Ano |
| přehrávání videa: | Ano |
| GPS navigace: | Ne |
| počet displejů: | |
| MP3 přehrávač: | Ano |
| poznámky: | Ne |
| práce s Office dokumenty: | Ne |
| stopky: | Ano |
| synchronizace: | Ne |
| upomínky: | Ne |
| zoom: | digitální 2x |
| GPRS: | tř. 10 |
| Kapacita baterie [mAh]: | |
| Česká lokalizace (české menu): | Ano |
| Rozměr [mm]: | 97x47x15 |
| Max. udávaná pohotovost [hod.]: | 340 |
| Rozlišení fotoaparátu [pixelů]: | VGA |
| Typ displeje: | aktivní TFT |
| Rozměry displeje [mm]: | 2" |
| Rozlišení displeje [pixelů]: | 128x160 |
| Barevný vnější displej: | Ne |
| Rozlišení vnějšího displeje [pixelů]: | - |
| GSM sítě: | 850/900/1800/1900 |
| Systémový konektor pro kabel: | Ano |
| Podpora paměťových karet: | microSD |
| Max. udávaná doba hovoru [min.]: | 420 |
| Verze operačního systému: | - |
| Paměť na čísla v telefonu: | 1000 |
| Opakovaný budík: | Ne |
| Hry v telefonu: | Ne |
| Jack 3,5 mm: | Ne |
| Fotoaparát [MPx]: | - |
| Přílohy u mailu: | Ne |
| Použití: | Zábava |
| Odolný telefon: | Ne |
| Wifi: | Ne |
Napište recenzi na produkt, který jste u nás nakoupili. Rádi ji zveřejníme! Zašlete na obchod@mader.cz