Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější popis a technické parametry produktů nemůžeme zaručit, že uváděná data odpovídají skutečnosti. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.
| Název parametru | hodnota |
| váha [g]: | 72 |
| interní paměť: | |
| barva: | Černá |
| adresář: | Ano |
| barevný displej: | Ne |
| blesk: | Ne |
| bluetooth: | Ne |
| diktafon: | Ne |
| dotykový displej: | Ne |
| EDGE: | Ne |
| FM rádio: | Ano |
| operační systém: | Ne |
| internet: | Ne |
| Java: | Ne |
| kalendář: | Ne |
| kalkulačka: | Ano |
| typ baterie: | Li-Ion |
| konstrukce: | klasická |
| MMS: | Ne |
| natáčení videa: | Ne |
| přehrávání videa: | Ne |
| GPS navigace: | Ne |
| počet displejů: | 1 |
| MP3 přehrávač: | Ne |
| poznámky: | Ne |
| práce s Office dokumenty: | Ne |
| stopky: | Ne |
| synchronizace: | Ne |
| upomínky: | Ne |
| zoom: | Ne |
| GPRS: | Ne |
| Kapacita baterie [mAh]: | |
| Česká lokalizace (české menu): | Ano |
| Rozměr [mm]: | 109 x 47 x 15 |
| Max. udávaná pohotovost [hod.]: | 268 |
| Rozlišení fotoaparátu [pixelů]: | 0 |
| Typ displeje: | Monochromatický |
| Rozměry displeje [mm]: | |
| Rozlišení displeje [pixelů]: | |
| Barevný vnější displej: | Ne |
| Rozlišení vnějšího displeje [pixelů]: | - |
| GSM sítě: | 900/1800 |
| Systémový konektor pro kabel: | Ne |
| Podpora paměťových karet: | Ne |
| Max. udávaná doba hovoru [min.]: | 240 |
| Verze operačního systému: | - |
| Paměť na čísla v telefonu: | 200 |
| Opakovaný budík: | Ano |
| Hry v telefonu: | Ne |
| Jack 3,5 mm: | Ne |
| Fotoaparát [MPx]: | 0 |
| Přílohy u mailu: | Ne |
| Použití: | Běžné |
| Odolný telefon: | Ne |
| Wifi: | Ne |
Napište recenzi na produkt, který jste u nás nakoupili. Rádi ji zveřejníme! Zašlete na obchod@mader.cz