Přes veškerou snahu zajistit co nejpřesnější popis a technické parametry produktů nemůžeme zaručit, že uváděná data odpovídají skutečnosti. Řada výrobců si vyhrazuje právo změny některých parametrů či vlastností bez předchozího upozornění. Potřebujete-li ujištění o určitých parametrech produktu nebo v případě pochybností, kontaktujte prosím svého obchodníka. Pozdější reklamace vlastností je zbytečnou komplikací pro obě strany.
| Název parametru | hodnota |
| váha [g]: | 79 |
| interní paměť: | 0 MB |
| barva: | Stříbrná |
| adresář: | Ano |
| barevný displej: | Ano |
| blesk: | Ne |
| bluetooth: | |
| diktafon: | Ne |
| dotykový displej: | Ne |
| EDGE: | Ne |
| FM rádio: | Ano |
| operační systém: | Ne |
| internet: | Ne |
| Java: | |
| kalendář: | Ne |
| kalkulačka: | Ano |
| typ baterie: | Li-Ion |
| konstrukce: | klasická |
| MMS: | |
| natáčení videa: | |
| přehrávání videa: | |
| GPS navigace: | Ne |
| počet displejů: | 1 |
| MP3 přehrávač: | |
| poznámky: | Ano |
| práce s Office dokumenty: | Ne |
| stopky: | Ne |
| synchronizace: | Ne |
| upomínky: | Ano |
| zoom: | Ne |
| GPRS: | Ne |
| Kapacita baterie [mAh]: | 1000 |
| Česká lokalizace (české menu): | |
| Rozměr [mm]: | 109 x 48 x 15,3 |
| Max. udávaná pohotovost [hod.]: | 250 |
| Rozlišení fotoaparátu [pixelů]: | 0 |
| Typ displeje: | STN LCD |
| Rozměry displeje [mm]: | 45 x 23 |
| Rozlišení displeje [pixelů]: | 128 x 64 |
| Barevný vnější displej: | Ne |
| Rozlišení vnějšího displeje [pixelů]: | - |
| GSM sítě: | 900/1800 |
| Systémový konektor pro kabel: | Ano |
| Podpora paměťových karet: | Ne |
| Max. udávaná doba hovoru [min.]: | 120 |
| Verze operačního systému: | - |
| Paměť na čísla v telefonu: | 200 |
| Opakovaný budík: | Ano |
| Hry v telefonu: | |
| Jack 3,5 mm: | Ano |
| Fotoaparát [MPx]: | 0 |
| Přílohy u mailu: | Ne |
| Použití: | Běžné |
| Odolný telefon: | Ne |
| Wifi: | Ne |
Napište recenzi na produkt, který jste u nás nakoupili. Rádi ji zveřejníme! Zašlete na obchod@mader.cz